仕組み
スクリーンを通過する際に、スクリーン間隔よりも大きな異物が捕捉されます。歯付きレーキプレートのレーキ歯が固定バー間の隙間に入り込み、駆動ユニットがトラクションチェーンを回転させると、捕捉された異物は上方に持ち上げられます。
レーキ歯が排出ポイントに到達すると、破片は重力によってコンベアシステムに落下し、除去またはさらなる処理に使用されます。この自動洗浄プロセスにより、人為的な介入を最小限に抑えながら、継続的かつ効率的な運転が可能になります。
主な特徴
-
1. 信頼性の高い駆動システム
-
サイクロイド風車またはヘリカルギアモーターで駆動
-
低騒音、コンパクトな構造、安定した性能を特徴としています
-
-
2. 頑丈なレーキ歯
-
水平軸に取り付けられた溶接されたベベルチップ歯
-
大型の固形廃棄物を効果的に持ち上げることができる
-
-
3. 堅牢なフレーム設計
-
一体型フレーム構造により高い剛性を確保
-
毎日のメンテナンスが最小限で簡単に設置できます
-
-
4. ユーザーフレンドリーな操作
-
柔軟な操作のために現場またはリモート制御をサポート
-
-
5. 二重の安全保護
-
機械式せん断ピンと過電流保護を装備
-
過負荷状態時の機器の損傷を防止
-
-
6. 二次格子システム
-
ユニットの下部にセカンダリスクリーンが設置されている
-
レーキ歯がメインスクリーンの後ろから前へ移動すると、二次格子が自動的にフィットし、バイパスの流れを防ぎ、効果的な破片捕集を確実にします。
-
アプリケーション
-
✅市町村および産業廃水処理施設
-
✅河川取水口と水力ポンプ場
-
✅微細濾過ユニットの前の粗いふるい分け
-
✅給水システムの前処理段階
技術的パラメータ
| モデル | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 |
| 機械幅B(mm) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| チャネル幅B1(mm) | B1=B+100 | |||||
| メッシュサイズb(mm) | 20~150 | |||||
| 取り付け角度 | 70~80° | |||||
| チャネル深さH(mm) | 2000~6000 (お客様のご要望に応じて) | |||||
| 吐出高さH1(mm) | 1000~1500 (お客様のご要望に応じて) | |||||
| 走行速度(m/分) | 3時頃 | |||||
| モーター出力N(kW) | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | 3.0~4.0 | |||
| 土木需要荷重P1(KN) | 20 | 35 | ||||
| 土木需要荷重P2(KN) | 20 | 35 | ||||
| 土木需要荷重△P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
注: P1(P2)はH=5.0mで計算され、Hが1m増加するごとにP合計=P1(P2)+△P
寸法
水流量
| モデル | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 | ||
| スクリーンH3前の水深(mm) | 3.0 | |||||||
| 流量(m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| メッシュサイズb (ミリメートル) | 40 | 流量(l/s) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6時30分 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | 12時 | 13.35 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9時30分 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


